Descripción
AOVE Ecológico Información Nutricional por 100ml |
|
---|---|
Valor energético | 3385Kj / 823,5Kcal |
Grasas | 91g |
de las cuales, Saturadas | 13g |
Monoinsaturadas | 73g |
Poliinsaturadas | 5g |
Hidratos de Carbono | 0g |
de los cuales, Azúcares | 0g |
Proteínas | 0g |
Sal | 0g |
Queso Curado de Oveja Información Nutricional por 100g |
|
---|---|
Valor energético | 1804Kj / 435Kcal |
Grasas | 36,5g |
de las cuales, Saturadas | 26,2g |
Hidratos de Carbono | 2,4g |
de los cuales, Azúcares | <0,5g |
Proteínas | 24,3g |
Sal | 1,4g |
Se sirve por unidades.
Valoraciones
No hay reseñas todavía